Mercoledì, Maggio 8, 2024 - 08:05

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR111,056110,611111115152.000168.300,4
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR109,8135110,3110,3110,31100.000110.300
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,459109,391109,489109,41114214.000234.198,99
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,7585110,66110,799110,71131739.000818.177,6
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,844109,671109,919109,79129652.000715.977,96
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR116,1345
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR116,0295115,801115,801115,8011175.000202.651,75
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR110,9315110,69110,701110,692200.000221.399,25
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR107,491107,82107,82107,821100.000107.820
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR101,8685101,6101,88101,7310500.000508.544,7
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR110,9925110,42111,04110,954645.000714.262,5
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,1283101,127101,148101,13318431.000435.871,03
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR102,019101,991102,068101,99228498.000508.040,12
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,6325
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR106,001105,89106,029105,92110601.000636.552,69
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR100,00585100,016100,03100,0229606.000606.133,48
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,433399,42799,44599,429713.345.0003.326.137,05
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR108,3125107,72108,2107,724380.000410.320
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,98
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,963100,77101,01100,85171.038.0001.048.013,3
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR98,015697,9898,05998,01972.741.0002.686.780,19
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR87,62687,4387,6787,49231.851.0001.620.663,06
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR98,571
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,9801597,96498,01997,989762.929.0002.870.281,91
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR87,54487,0187,4887,479271.000236.640,5
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR79,482579,1279,3279,129432.000342.259
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,6696,6296,7296,641451.073.0001.037.203,36
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR61,9865
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR84,532584,3184,684,356730.000616.742,5
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR95,188595,11195,2395,131702.422.0002.304.969,12
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,1988
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR91,008590,79190,98190,98112805.000731.684,5
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR97,072596,98197,1297,089982.709.0002.629.586,56
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR100,058599,9799,9799,9712.0001.999,4
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR89,86989,6289,8589,622101.00090.518,5
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,9361598,92998,94598,93201.208.0001.195.193,15
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,5283100,524100,532100,526231.037.0001.042.484,84
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,7895,69195,82995,75401.073.0001.027.536,9
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR74,55274,2374,2374,23229.00021.526,7
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,47496,37196,50196,441752.658.0002.563.219,27
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR89,111588,6588,8788,874120.000106.529
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,92305100,925100,93100,925245.00045.416,75
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,9687599,96499,96799,966242.576.0002.575.135,05
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,3479101,341101,355101,3459169.000171.274,08
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR89,24388,9889,0988,987283.000251.945,1
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,71275100,688100,725100,72514632.000636.414,34
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,6378596,5696,5696,561400.000386.240
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR95,307594,5995,5795,2111825.000787.531,3
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR73,552
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR86,47486,3686,4886,395351.000303.170,4