Mercoledì, Maggio 8, 2024 - 21:29

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR109,355109,332109,47109,3411813.000889.372,91
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,6535110,621110,78110,65110459.000508.329,69
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,7185109,63109,729109,69117190.000208.369
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,928
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR115,752115,601115,761115,656264.000305.307,13
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR110,633110,54110,68110,543207.000228.940,6
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR107,3185107,02107,02107,02124.00025.684,8
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR101,586101,565101,71101,6111849.000862.859,95
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR110,553110,48110,65110,485909.0001.005.338,2
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR101,1111101,112101,134101,112211.721.0001.740.221,57
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR110,579110,4110,75110,5911181.000200.026,9
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR109,423
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,9715101,952101,98101,97217544.000554.658,4
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,606
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,866105,849105,93105,854376.000398.125,6
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR107,852107,85107,85107,851100.000107.850
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR100,022100,017100,028100,025181.792.0001.792.394,32
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,9715
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,81100,645100,96100,817411.000414.265,8
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,426299,43399,44999,444542.246.0002.233.410,73
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR87,12286,987,4287,1422841.000732.173,9
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,9765597,95797,98197,979593.356.0003.287.861,59
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR87,41687,28187,4987,429734.000641.485,53
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,97597,95698,00797,982671.869.0001.831.174,27
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR98,397598,1198,1198,11110.0009.811
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR79,076579,1279,1379,132130.000102.866
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,6145596,5796,65596,62431.514.0001.462.628,25
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR84,2362584,2284,4384,38481.000405.373,3
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR95,12695,0895,14995,13251.163.0001.106.188,63
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR74,007573,8873,8873,8812.0001.477,6
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,1807
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,73990,5790,78190,7311846.000767.843,41
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,99596,9597,02897,028371.144.0001.109.363,04
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR100,022599,8499,9199,91354.00053.937,5
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,965399,97199,97699,973141.580.0001.579.602,4
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,5253100,521100,53100,5275474.000476.490,03
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR89,41589,6389,6389,63120.00017.926
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,39896,3496,46596,40119923.000889.565,18
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,90598,93198,95298,93316973.000962.745,84
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,92435100,897100,934100,934223.00023.207,42
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR88,7682588,7288,888,736262.000232.615
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,6879595,5595,70995,681281.054.0001.008.125,43
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR98,0189598,01198,04698,035562.922.0002.864.459,34
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,7138100,69100,713100,70514725.000730.038,83
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,58365
IT0005340929BTP 1 DC 28 2,80%EUR98,106598,05198,1998,119472.198.0002.156.393,33
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR98,75998,7598,78898,76502.185.0002.158.119,48
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR96,10195,9996,1496,047418.000401.421,2
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,34885101,345101,352101,345397.00098.306,05
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR94,813594,695,294,613325.000308.081,5