Giovedì, Maggio 30, 2024 - 08:54

Titoli di stato IT - Statistiche del mese corrente

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR108,36111,2109,905362288.126.0008.930.909,4
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR108,42110,3110,210482105.000115.721
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR108,77109,549109,199142909.309.00010.165.348,12
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR109,901110,859110,4460521310.070.00011.121.917,11
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR108,629110,15109,5267753326.371.00028.883.304,34
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR114,63116,4115,7236736974.0001.127.148,53
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR114,499116,171115,28973271.428.0001.646.337,36
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR108,97111,181110,29798615.625.0006.204.261,22
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR106,36107,82107,527145140.000150.538
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR99,51102,11101,1006658039.130.00039.560.689,82
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR108,5111,11110,15524697.055.0007.771.452
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR100,956101,17101,0927839713.040.00013.182.498,96
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,64102,14101,912854008.475.0008.637.114,26
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR104,22104,3104,22258231.00032.309
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,071106,111105,678241538.541.0009.025.978,9
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR99,993100,048100,0175629615.372.00015.374.699,56
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,36599,5199,4466784734.119.00033.930.210,49
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR105,54108,5107,27128953.278.0003.516.352,4
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,41100,98100,747569218.000219.629,67
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR99,89101,29100,5973320913.727.00013.808.996,12
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,79198,12797,9715891825.004.00024.496.813,71
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,29187,92187,300501138.082.0007.055.626,14
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR97,8498,7398,072159687.000673.755,7
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,88198,11997,9889099339.879.00039.076.992,32
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR84,987,5986,554032237.290.0006.309.788,8
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR7779,6578,685701035.699.0004.484.298,2
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,38996,8596,6180364922.082.00021.335.192,41
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR59,6162,1261,13240612.750.0001.681.140,9
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR82,7784,8483,90218697.431.0006.234.771
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,7995,39995,0900260120.541.00019.532.440,05
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,18399,34899,24411556.00055.576,7
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR89,3691,290,53238996.528.0005.909.953,85
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,55197,2796,9336289422.828.00022.128.006,33
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,2499,9799,498628261.000259.691,4
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR86,9790,1789,05326792.861.0002.547.813,7
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR98,87599,03998,9761731616.581.00016.411.239,37
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,461100,543100,513611548.247.0008.289.357,38
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,19996,2795,6149351215.132.00014.468.451,32
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR71,6374,5973,14815562.376.0001.738.000,1
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR95,95996,796,3061857117.715.00017.060.640,08
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,3789,2888,63188516.297.0005.581.149,75
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,889100,95100,92974591.760.0001.776.363,49
IT0005246340BTP 15 MG 24 1,85%EUR99,947100,00499,970841259.250.0009.247.303,09
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,207101,372101,30552971.600.0001.620.888,25
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR87,5489,3988,48061371.637.0001.448.427,6
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,663100,779100,711392306.916.0006.965.200,01
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,5696,58596,561192420.000405.557
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR92,395,5794,54660993.571.0003.376.259,2
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR70,7673,6472,44552371.475.0001.068.571,4
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,5386,7586,10740927.940.0006.836.927,27