Mercoledì, Maggio 29, 2024 - 13:02

Titoli di stato IT - Statistiche di oggi

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo di Riferimento
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Ultimo Contratto
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR109,4815108,96109,1210918497.000542.048,5
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR107,4955
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR108,913108,84108,899108,848310.000337.429,99
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR110,08955109,955110,081110,047770.000847.128,45
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR109,059108,83109,031108,9511373.000406.476,75
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR115,112
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR114,83114,499114,55114,513203.000232.437,25
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR109,6905109,29109,58109,524414.000452.523,05
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR105,7405
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR100,464599,98100,66100,12502.384.0002.386.673,42
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR109,4125108,84109,02109,023310.000337.512
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR100,9963100,986101,01101,016219.000221.165,34
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,728101,67101,768101,71813251.000255.307,75
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR103,9569
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,334105,241105,331105,241360.00063.158,1
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR100,0194100,012100,022100,022472.00072.013
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,4572599,45299,47999,47224768.000763.889,38
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR106,654106,09106,11106,09215.00015.914,5
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,4832
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR100,247100,03100,215100,137180.000180.320,5
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,893597,85197,92797,89927824.000806.741,2
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,86486,67186,70186,6713360.000312.076,8
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR97,412
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR98,0030597,98798,02598,01121703.000689.021,87
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR86,002585,3885,6185,5420545.000466.117,8
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR78,02677,5177,6677,66244.00034.132,9
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,510696,4496,54196,5117989.000954.350,82
IT0005425233BTP 1 ST 51 1,7%EUR60,4405606060120.00012.000
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR83,49983,1183,2783,273240.000199.550
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,95894,8794,97994,96221.207.0001.145.892,96
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR99,16365
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR90,040589,68989,7789,772188.000168.625,85
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,714596,60196,72896,699331.478.0001.428.974,68
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,3515
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR88,22287,6787,6887,673115.000100.831,5
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR99,017699,0199,03999,02218976.000966.490,85
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,47585100,466100,472100,4662120.000120.560,4
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,34995,20195,3995,29914419.000399.182,03
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR72,740572,3372,572,52108.00078.164
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR96,115395,97296,12196,08221.411.0001.355.400,23
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,8312587,487,6187,613350.000306.017,5
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,90645
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,23975101,228101,228101,228228.00028.343,84
IT0005377152BTP 1 MZ 40 3,10%EUR87,979587,5487,8687,863225.000197.125
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,69375100,663100,695100,695556.00056.377,89
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR96,448
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR93,518593,0493,9193,11351.00047.712,1
IT0005398406BTP 1 ST 50 2,45%EUR71,970571,4571,5871,5836.0004.290
IT0005403396BTP 1 AG 30 0,95%EUR85,985,7685,7685,76169.00059.174,4
IT0005419848BTP 1 FB 26 0,50%EUR95,209595,1695,395,21812213.000202.845,68