Giovedì, Maggio 30, 2024 - 07:02

Titoli di stato IT - Statistiche di ieri

Mostra le statistiche per:OggiIeriMese correnteMese selezionato
ISIN
Descrizione
Valuta
Prezzo Min
Prezzo Max
Prezzo Medio
Numero Contratti
Quantità negoziata
Controvalore
IT0001086567BTP 1 NV 26 7,25%EUR108,8108,899108,8265119671.000730.225,9
IT0001174611BTP 1 NV 27 6,5%EUR109,901110,081110,00496201.409.0001.549.969,88
IT0001278511BTP 1 NV 29 5,25%EUR108,629109,031108,8768325730.000794.800,88
IT0001444378BTP 1 MG 31 6%EUR114,63114,63114,63130.00034.389
IT0003256820BTP 1 FB 33 5,75%EUR114,499114,55114,501113203.000232.437,25
IT0003535157BTP 1 AG 34 5%EUR108,97109,58109,167288748.000816.571,27
IT0003745541BTPi 15 ST 35 2.35%EUR
IT0003934657BTP 1 FB 37 4%EUR99,51100,6699,968341215.301.0005.299.321,62
IT0004286966BTP 1 AG 39 5%EUR108,5109,02108,7963410467.000508.078,9
IT0004513641BTP 1 MZ 25 5%EUR100,975101,01100,9882319376.000379.715,73
IT0004532559BTP 01 ST 40 5,00%EUR108,36109,12108,65066571.506.0001.636.279
IT0004545890BTPi 15 ST 41 2,55%EUR
IT0004644735BTP 1 MZ 26 4,50%EUR101,67101,768101,7094431517.000525.837,81
IT0004735152BTPi 15 ST 26 3,10%EUR
IT0004889033BTP 1 ST 28 4,75%EUR105,071105,331105,25585666.00069.468,86
IT0004923998BTP 1 ST 44 4,75%EUR105,54106,11105,7540618429.000453.684,9
IT0005001547BTP 1 ST 24 3,75%EUR100,012100,023100,0176410591.000591.104,26
IT0005004426BTPi 15 ST 24 2,35%EUR100,45100,45100,4518.0008.036
IT0005024234BTP 1 MZ 30 3,50%EUR99,89100,215100,0560814370.000370.207,5
IT0005045270BTP 1 DC 24 2,50%EUR99,45299,47999,46356501.159.0001.152.782,65
IT0005083057BTP 1 ST 46 3,25%EUR84,985,6185,3339746974.000831.152,9
IT0005090318BTP 1 GN 25 1,50%EUR97,98198,02598,00851291.046.0001.025.169
IT0005094088BTP 1 MZ 32 1,65%EUR86,29186,70186,615386519.000449.533,8
IT0005127086BTP 1 DC 25 2%EUR97,85197,92797,89099501.798.0001.760.080,05
IT0005138828BTPi 15 ST 32 1,25%EUR
IT0005162828BTP 1 MZ 47 2,7%EUR7777,6677,47611454.00041.837,1
IT0005170839BTP 1 GN 26 1,60%EUR96,4496,54196,48868291.616.0001.559.257
IT0005177909BTP 1 ST 36 2,25%EUR82,7783,2783,0442312783.000650.236,3
IT0005210650BTP 1 DC 26 1,25%EUR94,8794,97994,93198453.379.0003.207.751,57
IT0005217390BTP 1 MZ 67 2,80%EUR71,6372,572,226715152.000109.784,6
IT0005217770BTP ITALIA INFL 24 OT 24EUR
IT0005240350BTP 1 ST 33 2,45%EUR89,3689,7789,622966299.000267.972,64
IT0005240830BTP 1 GN 27 2,2%EUR96,56196,72896,67414481.835.0001.773.970,5
IT0005246134BTPi 15 MG 28 1,30%EUR99,3799,3799,37150.00049.685
IT0005252520CCTEU 15 OT 24EUR100,461100,472100,4664410849.000852.960,11
IT0005273013BTP 01 MZ 48 3,45%EUR86,9787,6887,3119916327.000285.510,2
IT0005274805BTP 1 AG 27 2,05%EUR95,97296,12196,05640372.069.0001.987.406,85
IT0005282527BTP 15 NV 24 1,45%EUR99,0199,03999,02310301.398.0001.384.342,87
IT0005311508CCTEU 15 AP 25EUR100,889100,889100,889114.00014.124,46
IT0005321325BTP 01 ST 38 2,95%EUR87,3787,6187,437165510.000445.929,5
IT0005323032BTP 1 FB 28 2,00%EUR95,20195,3995,2643921593.000564.917,84
IT0005327306BTP 15 MG 25 1,45%EUR98,0698,198,07629331.055.0001.034.704,85
IT0005331878CCTEU 15 ST 25EUR100,663100,695100,6731810238.000239.602,16
IT0005332835BTP ITALIA INFL 21 MG 26EUR
IT0005340929BTP 1 DC 28 2,80%EUR97,38197,6697,51244341.009.000983.900,49
IT0005345183BTP 15 NV 25 2,50%EUR98,61898,798,66273702.483.0002.449.795,59
IT0005358806BTP 1 MZ 35 3,35%EUR94,53995,15994,8962318501.000475.430,09
IT0005359846CCTEU 15 GE 25EUR101,207101,228101,216895111.000112.350,75
IT0005363111BTP 1 ST 49 3,85%EUR92,393,9193,14688577.00071.723,1
IT0005365165BTP 1 AG 29 3,00%EUR97,66998,00197,87416821.724.0001.687.350,58